ฟุตก้องสแตนเลส
Dia.M | ความยาว L | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ดี | แม็กแบริ่ง |
M8 M10 M12 | 30 50 100 150 | 50 | 700 |
เอ็ม14 M16 | 50 100 150 | 50 | 800 |
เอ็ม12 M14 | 50 100 150 | 60 | 900 |
เอ็ม16 M20 | 50 100 150 200 | 60 | 1,000 |
ม24 | 50 100 150 | 60 | 1400 |
M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 80 | 1500 |
ม24 | 2200 | ||
ม30 | 2400 | ||
M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 100 | 1500 |
ม24 | 2500 | ||
ม30 | 4000 | ||
ม36 | 4000 | ||
วัสดุฐาน แกน และน๊อต: สแตนเลส มีแผ่นยางเพื่อป้องกันการกระแทกและการลื่น |