อุปกรณ์สายพานลำเลียง-ขารูปถ้วยชุบนิกเกิลเหล็กกล้าคาร์บอน

เดีย.เอ็ม | ความยาว L | ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง D | แบริ่งสูงสุด |
M6 M8 M10 | 30 50 70 80 100 | 40 | 350 |
เอ็ม12 เอ็ม14 | |||
M8 M10 M12 | 30 50 80 100 120 | 50 | 400 |
เอ็ม14 เอ็ม16 | |||
M8 M10 M12 | 30 50 80 100 120 | 55 | 450 |
เอ็ม14 เอ็ม16 | |||
M10 M12 M14 | 50 70 80 100 120 150 | 60 | 500 |
เอ็ม16 เอ็ม18 เอ็ม20 | |||
M10 M12 M14 | 50 100 150 | 74 | 700 |
เอ็ม16 เอ็ม18 เอ็ม20 | |||
เอ็ม12 เอ็ม14 เอ็ม16 | 50 70 80 100 120 140 150 180 200 | 80 | 700 |
เอ็ม18 เอ็ม20 เอ็ม24 | |||
วัสดุฐาน แกนหมุน และน็อต: เหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิล |